ASTM B863
钛及钛合金丝材
ASTM B863是钛和钛合金丝的标准规范。它包括7个等级的钛和钛合金丝的化学和机械要求,分别为 1、2、3、4、5、9 和 23 级。该标准还包括对金属丝热处理、测试和检验的要求。该标准涵盖的金属丝包括各种直径和截面积的圆形、矩形和异形金属丝。ASTM B863的目的是确保制造商生产的钛和钛合金线材能满足其在航空航天、化学加工、海洋、医疗和发电等各种工业应用中的至低要求。
化学成分
| 元素 | 成分,% | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 23 | |
| N,max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| C,max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H,max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Fe,max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 |
| O,max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.13 |
| Al | … | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 5.5-6.5 |
| V | … | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 3.5-4.5 |
| Sn | … | … | … | … | … | … | … |
| Ru | … | … | … | … | … | … | … |
| Pd | … | … | … | … | … | 0.12-0.25 | … |
| Co | … | … | … | … | … | … | … |
| Mo | … | … | … | … | … | … | … |
| Cr | … | … | … | … | … | … | … |
| Ni | … | … | … | … | … | … | … |
| Nb | … | … | … | … | … | … | … |
| Zr | … | … | … | … | … | … | … |
| Si | … | … | … | … | … | … | … |
| 残余元素,单一max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 残余元素,总和max | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Ti | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 |
力学性能
| 级别 | 抗拉强度, 小 | 0.2%残余变形的屈服强度, 小 | 伸长率% | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| 1 | 25 | 240 | 20 | 138 | 20 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
| 23 | 115 | 793 | 110 | 759 | 10 |
产品分析允许的偏差
| 元素 | 产品分析界限的 大值或范围值% | 产品分析的允许偏差 |
| Al | 0.5-2.5 | ±0.20 |
| Al | 2.5-6.75 | ±0.40 |
| C | 0.10 | ﹢0.02 |
| Cr | 0.1-0.2 | ±0.02 |
| Cr | 5.5-6.5 | ±0.30 |
| H | 0.02 | ﹢0.002 |
| Fe | 0.80 | ﹢0.15 |
| Fe | 1.2-1.8 | ±0.20 |
| Mo | 0.2-0.4 | ±0.03 |
| Mo | 0.6-1.2 | ±0.15 |
| Mo | 1.5-4.5 | ±0.20 |
| Mo | 14.0-16.0 | ±0.50 |
| Ni | 0.3-0.9 | ±0.05 |
| Nb | 2.2-3.2 | ±0.15 |
| Nb | >30 | ±0.50 |
| N | 0.05 | ﹢0.02 |
| O | 0.30 | ﹢0.03 |
| O | 0.31-0.40 | ±0.04 |
| Pd | 0.01-0.02 | ±0.002 |
| Pd | 0.04-0.08 | ±0.005 |
| Pd | 0.12-0.25 | ±0.02 |
| Ru | 0.02-0.04 | ±0.005 |
| Ru | 0.04-0.06 | ±0.005 |
| Ru | 0.08-0.14 | ±0.01 |
| Si | 0.06-0.40 | ±0.02 |
| Sn | 0.6-3.0 | ±0.15 |
| V | 0.6-4.5 | ±0.15 |
| V | 7.5-8.5 | ±0.40 |
| Zr | 0.6-1.4 | ±0.15 |
| Zr | 3.5-4.5 | ±0.20 |
| 残余元素(单个) | 0.15 | ﹢0.02 |
钛丝尺寸允许偏差
|
规定直径 |
尺寸允许偏差 |
|
|
盘圆或在线轴上的线材 |
切割直段 |
|
|
0.02~0.045 |
±0.001 (±0.0254) |
±0.0015 (±0.0381) |
|
>0.045~0.062 |
±0.0015 |
±0.002 |
|
>0.062~0.090 |
±0.002 |
±0.0025 |
|
>0.090~0.187 |
±0.003 |
±0.003 |
|
>0.187~0.250 |
±0.004 |
±0.004 |
